Run-wise list of markers.
| RUN | EPITOPES |
| Run G1 | Cytokeratin (-pan), Vimentin, CD15, CD30 |
| Run B1 | ER, PR, Her-2 |
| Run G2 | CK7, CK20, CD3, CD20 |
| Run B2 | ER, PR, HER |
| Run G3 | CK10, CD34, Desmin, S100 |
| Run B3 | ER, PR, HER2 |
| Run G4 | BCL2, EMA, SMA |
| Run B4 | ER, PR, Her2, Mib1 |
| Run G5 | Synapto, HMB45, ChromoCD117 |
| Run B5 | ER, PR , Her2 , Mib1 |
| Run G6 | CK56, LCA, Pax8, Tdt |
| Run B6 | ER, PR, Her2, Mib1 |
| Run G7 | CK, TTF1, CD99, Bcl6 |
| Run B7 | ER, PR, Her2, Mib1 |
| Run G8 | CD20, CD3, CEA, GFAP |
| Run B8 | ER, PR, Her2, KI67 |
| Run G9 | CD15, CD30, CK7, CK20 |
| Run B9 | ER, PR, HER2, KI67 |
| Run G10 | CD10, CD34, Cyclin-D1, MUM-1 |
| Run B10 | ER, PR, HER2, KI67 |
| Run G11 | CD-138, S-100, Desmin, Heppar |
| Run B11 | ER, PR, Her-2, Ki-67 |
| Run G12 | BCL-2, EMA, Pax-5, Glypican-3 |
| Run B12 | ER, PR, Her-2, Ki-67 |
| Run G13 | LCA, TDT, SMA, CD-117 |
| Run B13 | ER, PR, Her-2, Ki-67 |
| Run G14 | CK-5/6, Synapto, Chromo, HMB-45 |
| Run B14 | ER, PR, Her-2, Ki-67 |
| Run G15 | CD-99, BCL-6, TTF, CD-68 |
| Run B15 | ER, PR, Her-2, Ki-67 |
| Run G16 | HMWCK, CD3, CD20, PSA |
| Run B16 | ER, PR, Her2, MIB1 |
| Run G17 | CD10, CK7, CK20, MUM1 |
| Run B17 | ER, PR, Her2, MIB1 |
| Run G18 | CD-15, CD-30, CD-34, CDX-2 |
| Run B18 | ER, PR, Her-2, Ki-67 |
| Run G19 | CD-138, Cyclin-D, S-100, Desmin |
| Run B19 | ER, PR, Her-2, Ki-67 |
| Run G20 | BCL-2, Pax-5, EMA, CEA |
| Run B20 | ER, PR, Her-2, Ki-67 |
| Run G21 | p63, Pax-8, Calretinin, WT1 |
| Run B21 | ER, PR, Her-2, Ki-67 |
| Run G22 | TDT, BCL-6, DOG-1, GATA-3 |
| Run B22 | ER, PR, Her-2, Ki-67 |
| Run G23 | LCA, CD-5, Heppar, PLAP |
| Run B23 | ER, PR, Her-2, Ki-67 |
